නගර අතර දුර kmවලින්
| | | | | | | | | | කොළඹ |
| | | | | | | | | මහනුවර | 117 |
| | | | | | | | මාතර | 275 | 161 |
| | | | | | | ගාල්ල | 46 | 232 | 117 |
| | | | | | බදුල්ල | 236 | 211 | 133 | 233 |
| | | | | රත්නපුර | 137 | 156 | 169 | 127 | 101 |
| | | | කුරුණෑගල | 121 | 173 | 209 | 236 | 45 | 93 |
| | | අනුරාධපුර | 121 | 264 | 270 | 322 | 369 | 137 | 205 |
| | මඩකලපුව | 196 | 217 | 304 | 167 | 386 | 356 | 232 | 311 |
| යාපනය | 367 | 261 | 327 | 460 | 453 | 512 | 557 | 227 | 347 |
ත්රිකුණාමලය | 238 | 131 | 106 | 164 | 320 | 267 | 212 | 241 | 130 | 257 |
vowel checker application
vowel checker
Result